Football à 11 PROMOTION

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 AUZIELLE LAUZERVILLE JS logoAUZIELLE LAUZERVILLE JS 43 13 10 0 3 0 35 18 17 DVVDV
2 ASCA logoASCA 42 13 9 2 2 0 51 31 20 NVVVD
3 SAINT-LOUP-CAMMAS (AS) logoSAINT-LOUP-CAMMAS (AS) 41 14 8 3 3 0 54 28 26 NVVVD
4 LA BOULE SOCIALE E.S. logoLA BOULE SOCIALE E.S. 41 14 8 3 3 0 45 26 19 VVDVV
5 FREESCALE logoFREESCALE 31 13 5 3 5 0 32 28 4 NVDVD
6 MATRA 2 (AS) logoMATRA 2 (AS) 25 13 4 0 9 0 31 40 -9 DDDDV
7 CHENE VERT ASPT logoCHENE VERT ASPT 25 12 4 1 7 0 26 41 -15 VDDVV
8 SOPRA STERIA FOOT logoSOPRA STERIA FOOT 20 12 2 2 8 0 20 47 -27 DDVDV
9 EVOTEC (AS) logoEVOTEC (AS) 13 12 1 0 11 -2 8 43 -35 DDDDD

<