Football à 11 24/25--HONNEUR

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 ATHLETICO TOLOSA A logoATHLETICO TOLOSA A 39 12 8 3 1 0 30 17 13 VVDVN
2 INTERNAT FC logoINTERNAT FC 38 11 9 0 2 0 33 10 23 VDVVV
3 LES SHADOCKS DE SEILH logoLES SHADOCKS DE SEILH 35 12 7 2 3 0 37 28 9 VVVDV
4 CHU TOULOUSE FC logoCHU TOULOUSE FC 33 11 7 1 3 0 36 24 12 DDVDV
5 IO TEAM logoIO TEAM 23 12 3 2 7 0 15 29 -14 DDVDD
6 CONFLUENT LP logoCONFLUENT LP 22 12 3 1 8 0 23 35 -12 VDDVN
7 LAUNAGUET(SB FC) logoLAUNAGUET(SB FC) 14 7 2 1 4 0 14 19 -5 DDNDV
8 EVOTEC (AS) logoEVOTEC (AS) 11 11 0 0 11 0 8 34 -26 DDDDD

<