Football à 11 24/25--HONNEUR

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 ATHLETICO TOLOSA A logoATHLETICO TOLOSA A 28 8 6 2 0 0 22 10 12 NVVNV
2 CHU TOULOUSE FC logoCHU TOULOUSE FC 27 8 6 1 1 0 32 17 15 NVVDV
3 INTERNAT FC logoINTERNAT FC 22 7 5 0 2 0 24 8 16 DVVVD
4 LES SHADOCKS DE SEILH logoLES SHADOCKS DE SEILH 22 8 4 2 2 0 24 19 5 VDNNV
5 IO TEAM logoIO TEAM 17 9 2 2 5 0 12 24 -12 NNVDD
6 LAUNAGUET(SB FC) logoLAUNAGUET(SB FC) 14 7 2 1 4 0 12 20 -8 DDNDV
7 CONFLUENT LP logoCONFLUENT LP 13 7 2 0 5 0 12 19 -7 DVDDV
8 EVOTEC (AS) logoEVOTEC (AS) 8 8 0 0 8 0 5 26 -21 DDDDD

<