Football à 11 24/25--PROMOTION

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 CHIPIRONS OLYMPIQUE logoCHIPIRONS OLYMPIQUE 39 11 9 1 1 0 36 17 19 VVVDN
2 BEAUMONT IMPERM (RC) logoBEAUMONT IMPERM (RC) 29 9 6 2 1 0 29 11 18 VVVVN
3 FREESCALE logoFREESCALE 27 11 5 1 5 0 15 16 -1 DDDNV
4 ASCA logoASCA 26 11 4 3 4 0 25 20 5 VVVNN
5 MATRA 2 (AS) logoMATRA 2 (AS) 22 9 4 1 4 0 20 15 5 VVDVN
6 CRIQUET FC logoCRIQUET FC 19 8 3 2 3 0 21 19 2 VVDND
7 SAINT-LOUP-CAMMAS (AS) logoSAINT-LOUP-CAMMAS (AS) 17 10 2 2 6 -1 16 31 -15 VDDNV
8 SOPRA STERIA FOOT logoSOPRA STERIA FOOT 9 9 0 0 9 0 7 40 -33 DDDDD

<