Football à 11 24/25--PROMOTION

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 CHIPIRONS OLYMPIQUE logoCHIPIRONS OLYMPIQUE 45 14 10 1 3 0 43 19 24 DNDVD
2 BEAUMONT IMPERM (RC) logoBEAUMONT IMPERM (RC) 45 14 9 4 1 0 42 17 25 VNVVV
3 CRIQUET FC logoCRIQUET FC 36 14 6 4 4 0 32 30 2 NDVVV
4 MATRA 2 (AS) logoMATRA 2 (AS) 34 14 6 2 6 0 31 24 7 VNDDN
5 ASCA logoASCA 31 14 5 3 6 -1 29 26 3 NNVDD
6 FREESCALE logoFREESCALE 30 14 5 1 8 0 18 28 -10 NVDDD
7 SAINT-LOUP-CAMMAS (AS) logoSAINT-LOUP-CAMMAS (AS) 28 14 4 3 7 -1 26 40 -14 NVVVN
8 SOPRA STERIA FOOT logoSOPRA STERIA FOOT 19 14 1 2 11 0 16 53 -37 DDDDV

<