Football à 11 24/25--PROMOTION

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 CHIPIRONS OLYMPIQUE logoCHIPIRONS OLYMPIQUE 39 11 9 1 1 0 36 17 19 VVVDN
2 BEAUMONT IMPERM (RC) logoBEAUMONT IMPERM (RC) 33 11 6 4 1 0 33 15 18 VNVVN
3 FREESCALE logoFREESCALE 28 12 5 1 6 0 17 19 -2 DDNVD
4 ASCA logoASCA 26 11 4 3 4 0 24 20 4 VVNNV
5 CRIQUET FC logoCRIQUET FC 25 10 4 3 3 0 27 24 3 DNNDV
6 MATRA 2 (AS) logoMATRA 2 (AS) 23 10 4 1 5 0 21 18 3 VDVND
7 SAINT-LOUP-CAMMAS (AS) logoSAINT-LOUP-CAMMAS (AS) 16 9 2 2 5 -1 15 27 -12 DVDNV
8 SOPRA STERIA FOOT logoSOPRA STERIA FOOT 11 10 0 1 9 0 8 41 -33 DDDDD

<