Football à 11 24/25--EXCELLENCE

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 COLOMIERS (USEMA) logoCOLOMIERS (USEMA) 56 16 13 1 2 0 43 25 18 VVVDV
2 CANTOU'LOUSAIN (FC) logoCANTOU'LOUSAIN (FC) 55 16 12 3 1 0 74 23 51 VVDVV
3 PASPORT logoPASPORT 51 16 11 2 3 0 60 26 34 VNVVV
4 POTO (FC) logoPOTO (FC) 39 16 7 2 7 0 49 42 7 DVDNV
5 MECAP FC logoMECAP FC 32 16 4 4 8 0 27 40 -13 DDDVD
6 TOULOUSE SA logoTOULOUSE SA 31 16 3 6 7 0 34 62 -28 DDNVD
7 SAINT-ALBAN logoSAINT-ALBAN 31 16 3 6 7 0 32 35 -3 VVNDD
8 MATRA 1 (AS) logoMATRA 1 (AS) 29 16 3 4 9 0 27 52 -25 DDVVD
9 FORZA VIOLA FC logoFORZA VIOLA FC 20 16 0 4 12 0 18 59 -41 DDDDD

<