Football à 11 24/25--PROMOTION EXCELLENCE

Classement Equipes Points Nb Match Victoire Egalité Défaites Point Bonus Pour Contre Diff. Récap.
1 LABTEAM logoLABTEAM 54 16 11 5 0 0 42 12 30 NVVNV
2 BALEC (FC) logoBALEC (FC) 47 16 10 2 4 -1 40 20 20 VDDVV
3 CNES (ASC) logoCNES (ASC) 45 16 9 2 5 0 37 24 13 VVVDV
4 ATHLETICO TOLOSA B logoATHLETICO TOLOSA B 40 16 7 3 6 0 28 26 2 DVDDN
5 ACCENTURE FC logoACCENTURE FC 37 16 7 0 9 0 35 42 -7 DDDDD
6 ALTRAN FOOT logoALTRAN FOOT 34 16 5 3 8 0 32 46 -14 VNVVN
7 LUSITANOS (ASFP) logoLUSITANOS (ASFP) 32 16 5 2 9 -1 22 36 -14 NVNDD
8 SAINT-EXUPERY (AJ) logoSAINT-EXUPERY (AJ) 29 16 3 4 9 0 22 38 -16 NNVDV
9 DRT(AS) logoDRT(AS) 28 16 4 1 11 -1 28 42 -14 VVDND
10 NIMBA OT logoNIMBA OT 0 0 0 0 0 0 0 ?????

<